
Leicht
Pkw
200 kg max. Zuladung
- Ladefläche L × B × H
- 100 × 90 × 70 cm
- Ladelänge
- 1,00 m
- Europaletten
- 0
- LBW-Hubkraft
- –
- Ohne Aufbau
Ob Sackware, Paletten oder Entladung per Kran, über unser Lieferpartnernetzwerk stellen wir das Fahrzeug, das du brauchst.
Fahrzeug anfragenWähle eine Fahrzeugklasse und die benötigte Ausstattung für deinen Transport.
17 Fahrzeuge passen

Leicht
200 kg max. Zuladung

Leicht
350 kg max. Zuladung

Leicht
900 kg max. Zuladung

Leicht
1.200 kg max. Zuladung

Leicht
1.200 kg max. Zuladung

Leicht
1.200 kg max. Zuladung

Leicht
1.200 kg max. Zuladung

Mittel
2.500 kg max. Zuladung

Mittel
5.000 kg max. Zuladung

Mittel
7.800 kg max. Zuladung

Mittel
9.000 kg max. Zuladung

Schwer
13.000 kg max. Zuladung

Schwer
9.000 kg max. Zuladung

Schwer
9.000 kg max. Zuladung

Schwer
24.000 kg max. Zuladung

Schwer
26.000 kg max. Zuladung

Schwer
24.000 kg max. Zuladung
Keine Kombination in unserer Standard-Flotte. Schreib uns trotzdem im Chat, unsere Dispo prüft deinen Fall.
Beschreib uns im Chat, was du wohin transportierst. Unser Dispo-Team schlägt dir das passende Fahrzeug vor.
| Fahrzeug | Ladefläche L × B × H (cm) | Zuladung max. | EPAL | Koffer | Plane | Offen | Kran | MNS | AHK | Jumbo / Mega | LBW- Hubkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichte Nutzfahrzeuge | |||||||||||
| Pkw | 100 × 90 × 70 | 200 kg | 0 | – | |||||||
| Caddy | 180 × 90 × 90 | 350 kg | 2 | – | |||||||
| Transporter | 280 × 118 × 125 | 900 kg | 2–3 | – | |||||||
| Sprinter L1 | 280 × 170 × 160–210 | 1.200 kg | 3 | 0,5 t | |||||||
| Sprinter L2 | 320 × 170 × 160–210 | 1.200 kg | 3–4 | 0,5 t | |||||||
| Sprinter L3 | 360 × 170 × 160–210 | 1.200 kg | 4–5 | 0,5 t | |||||||
| Sprinter L4 | 420 × 170 × 160–210 | 1.200 kg | 6 | 0,5 t | |||||||
| Mittlere Nutzfahrzeuge | |||||||||||
| Lkw 7,5 t | 600 × 245 × 220 | 2.500 kg | 14 / 15 | 1,0 t | |||||||
| Lkw 12 t | 680 × 245 × 220 | 5.000 kg | 17 / 18 | 1,0 t | |||||||
| Lkw 15 t | 680 × 245 × 240 | 7.800 kg | 20 / 20 | 1,0 t | |||||||
| Lkw 18 t | 680 × 245 × 240 | 9.000 kg | 20 / 20 | 1,0 t | |||||||
| Schwere Nutzfahrzeuge | |||||||||||
| Lkw 26 t | 850 × 245 × 250 | 13.000 kg | 20 | 1,5–2,5 t | |||||||
| Lkw mit Ladekran | 720 × 245 × 300 | 9.000 kg | 15 | – | |||||||
| Lkw mit MNS | 720 × 245 × 240 | 9.000 kg | 16–18 | – | |||||||
| Lkw 40 t Sattel | 1.360 × 245 × 250 | 24.000 kg | 34 | 1,5–2,5 t | |||||||
| Hängerzug | 1.300 × 250 × 270 | 26.000 kg | 38 | 1,5–2,5 t | |||||||
| Tieflader | 900 × 255 × 350 | 24.000 kg | – | – | |||||||
EPAL = Europalettenstellplätze · MNS = Mitnahmestapler · AHK = Anhängerkupplung · LBW = Ladebordwand · LBW-Hubkraft = typische Tragkraft der Hebebühne
Aufbauformen & Ausstattung
Kran oder Mitnahmestapler fahren mit. So kommt deine Ware dorthin, wo sie gebraucht wird: neben den Lkw, aufs Dach oder frei auf die Fläche. Mehr zum Kran-Lkw
Entladen neben dem Lkw
Typisch fürMauerwerk, Pflaster, Sackware
Hochlogistik: nach oben liefern
Typisch fürDach, PV, Trockenbau
Vielseitig: Kran als Werkzeug
Typisch fürContainer, Baumaschinen, Montage
Entladen & frei absetzen





















